Клиновые ремни SPA

Профиль: SPA
bo=12.7 мм
h=10 мм

При заказе от лица компании прикрепляйте реквизиты к письму для более быстрого выставления счета.

Клиновые ремни SPA
Профиль: SPA
bo=12.7 мм
h=10 мм

При заказе от лица компании прикрепляйте реквизиты к письму для более быстрого выставления счета.

Ld – расчетная длина

Код ремня Ld (мм) Код ремня Ld (мм) Код ремня Ld (мм) Код ремня Ld (мм)
SPA 647 647.00 SPA 1207 1207.00 SPA 1700 1700.00 SPA 2360 2360.00
SPA 707 707.00 SPA 1225 1225.00 SPA 1707 1707.00 SPA 2382 2382.00
SPA 732 732.00 SPA 1232 1232.00 SPA 1732 1732.00 SPA 2432 2432.00
SPA 757 757.00 SPA 1250 1250.00 SPA 1757 1757.00 SPA 2475 2475.00
SPA 782 782.00 SPA 1257 1257.00 SPA 1782 1782.00 SPA 2482 2482.00
SPA 800 800.00 SPA 1272 1272.00 SPA 1800 1800.00 SPA 2500 2500.00
SPA 807 807.00 SPA 1282 1282.00 SPA 1807 1807.00 SPA 2532 2532.00
SPA 832 832.00 SPA 1300 1300.00 SPA 1832 1832.00 SPA 2582 2582.00
SPA 850 850.00 SPA 1307 1307.00 SPA 1857 1857.00 SPA 2607 2607.00
SPA 857 857.00 SPA 1320 1320.00 SPA 1882 1882.00 SPA 2632 2632.00
SPA 882 882.00 SPA 1332 1332.00 SPA 1900 1900.00 SPA 2650 2650.00
SPA 900 900.00 SPA 1357 1357.00 SPA 1907 1907.00 SPA 2682 2682.00
SPA 907 907.00 SPA 1367 1367.00 SPA 1925 1925.00 SPA 2732 2732.00
SPA 925 925.00 SPA 1375 1375.00 SPA 1932 1932.00 SPA 2782 2782.00
SPA 932 932.00 SPA 1382 1382.00 SPA 1957 1957.00 SPA 2800 2800.00
SPA 950 950.00 SPA 1400 1400.00 SPA 1982 1982.00 SPA 2832 2832.00
SPA 957 957.00 SPA 1407 1407.00 SPA 2000 2000.00 SPA 2847 2847.00
SPA 967 967.00 SPA 1425 1425.00 SPA 2007 2007.00 SPA 2882 2882.00
SPA 982 982.00 SPA 1432 1432.00 SPA 2032 2032.00 SPA 2932 2932.00
SPA 1000 1000.00 SPA 1457 1457.00 SPA 2057 2057.00 SPA 2982 2982.00
SPA 1007 1007.00 SPA 1482 1482.00 SPA 2082 2082.00 SPA 3000 3000.00
SPA 1032 1032.00 SPA 1500 1500.00 SPA 2120 2120.00 SPA 3032 3032.00
SPA 1042 1042.00 SPA 1507 1507.00 SPA 2132 2132.00 SPA 3082 3082.00
SPA 1057 1057.00 SPA 1525 1525.00 SPA 2182 2182.00 SPA 3150 3150.00
SPA 1060 1060.00 SPA 1532 1532.00 SPA 2207 2207.00 SPA 3182 3182.00
SPA 1082 1082.00 SPA 1557 1557.00 SPA 2227 2227.00 SPA 3282 3282.00
SPA 1100 1100.00 SPA 1582 1582.00 SPA 2232 2232.00 SPA 3350 3350.00
SPA 1107 1107.00 SPA 1600 1600.00 SPA 2240 2240.00 SPA 3550 3550.00
SPA 1120 1120.00 SPA 1607 1607.00 SPA 2282 2282.00 SPA 3650 3650.00
SPA 1127 1127.00 SPA 1632 1632.00 SPA 2300 2300.00 SPA 3750 3750.00
SPA 1132 1132.00 SPA 1657 1657.00 SPA 2307 2307.00 SPA 4000 4000.00
SPA 1157 1157.00 SPA 1675 1675.00 SPA 2332 2332.00 SPA 4250 4250.00
SPA 1175 1175.00 SPA 1682 1682.00 SPA 2357 2357.00 SPA 4500 4500.00
SPA 1180 1180.00  

 

Для более подробной консультации свяжитесь с нашим специалистом или отправьте сообщение на info@electrovent.ru. Также можно воспользоваться формой обратной связи

ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея

* - обязательные для заполнения поля

Технические характеристики на сайте приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от заявленных.


Декларация соответствия на производимую продукцию
 

osram philips abb Я зарегистрирован на Портале Поставщиков

  

       informer90

Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой

© ООО «ПК ЭЛЕКТРОВЕНТ», 2024